【簡介:】本篇文章給大家談?wù)劇侗本┲辽钲陲w機(jī)票價(jià)格》對應(yīng)的知識點(diǎn),希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、北京到深圳機(jī)票價(jià)格
2、北京到深圳機(jī)票多少錢?
3、北京到深圳的飛機(jī)票多
本篇文章給大家談?wù)劇侗本┲辽钲陲w機(jī)票價(jià)格》對應(yīng)的知識點(diǎn),希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
北京到深圳機(jī)票價(jià)格
票價(jià):610—2300
飛機(jī)飛行時(shí)間3個(gè)小時(shí)20分鐘。
飛行距離為1800公里。
航班號 起飛 到達(dá) 機(jī)型 經(jīng)停 準(zhǔn)點(diǎn)率 班期
CA138308:00 11:00 32M直達(dá)100.00% 1234567
HU770308:30 11:20 738直達(dá)90.32% 1234567
FM985508:30 11:30 JET直達(dá)75.86% 1234567
CA133708:30 11:30 JET直達(dá)75.86% 1234567
ZH989008:30 11:30 739直達(dá)100.00% 1234567
CZ315609:00 11:45 333直達(dá)58.62% .2.45.7
MU713009:00 11:45 333直達(dá)61.54% 1.34...
CA136709:30 12:30 772直達(dá)81.48% .23..6.
MU713611:00 14:15 333直達(dá)90.48% 1234567
CZ319211:00 14:15 333直達(dá)90.48% 1234567
CA131311:30 14:30 JET直達(dá)86.21% 1..4.6.
ZH996012:30 15:35 739直達(dá)100.00% 1234567
MU712613:00 16:15 333直達(dá)90.00% 1234567
CZ315213:00 16:15 333直達(dá)90.00% 1234567
CA130313:30 16:30 JET直達(dá)77.42% ..3.5.7
NH579813:30 16:30 330直達(dá)100.00% ...4.67
北京到深圳機(jī)票多少錢?
北京到深圳的機(jī)票全價(jià)是1750元,目前打折價(jià)是1504元(網(wǎng)上特價(jià)),不同的航空公司打折價(jià)不一樣
僅供參考
北京到深圳的飛機(jī)票多少錢一張?
北京到深圳的飛機(jī)票在500元到550元,時(shí)間不同,票價(jià)不同。
關(guān)于《北京至深圳飛機(jī)票價(jià)格》的介紹到此就結(jié)束了。