免费的毛片网站,大又大粗又爽又黄少妇毛片,久久免费国产视频,菠萝蜜视频网在线www

當(dāng)前位置:  > 航空產(chǎn)業(yè)

深圳飛成都特價(jià)機(jī)票查詢

作者: 發(fā)布時(shí)間: 2022-10-08 19:28:08

簡(jiǎn)介:】本篇文章給大家談?wù)劇渡钲陲w成都特價(jià)機(jī)票查詢》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、從成都到深圳飛機(jī)票多少錢


2、請(qǐng)問(wèn)從成都到深圳的往返飛機(jī)票多少錢?


3

本篇文章給大家談?wù)劇渡钲陲w成都特價(jià)機(jī)票查詢》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。

本文目錄一覽:

從成都到深圳飛機(jī)票多少錢

你好,由于你沒(méi)有提供你的返回日期,現(xiàn)在我只能給你提供單程機(jī)票的價(jià)格。

2月27日一共17個(gè)航班:

價(jià)格 起飛 / 到達(dá) 航班 機(jī)型 艙位

?0?61410 07:35 09:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8701 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6990 07:35 09:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8701 320 7折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 08:05 10:20 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4337 736 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 08:05 10:20 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4337 736 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 08:40 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9924 319 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 08:40 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9924 319 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 08:50 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 鷹聯(lián)EU2217 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6990 08:50 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 鷹聯(lián)EU2217 320 7折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 09:55 12:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4325 757 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 09:55 12:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4325 757 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 10:45 13:05 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 海航HU7328 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 11:30 13:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9824 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 11:30 13:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9824 738 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 13:05 15:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4313 757 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 13:05 15:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4313 757 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61130 13:15 15:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8703 320 8折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 13:15 15:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8703 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 14:40 16:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3454 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 14:40 16:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3454 320 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 16:00 18:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3458 319 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 16:00 18:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3458 319 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61130 16:50 18:55 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8705 320 8折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 16:50 18:55 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8705 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 17:45 20:05 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4311 319 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 17:45 20:05 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4311 319 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 18:00 20:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9974 738 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 18:00 20:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9974 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 19:20 21:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4329 733 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 19:20 21:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4329 733 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 20:15 22:20 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 海航HU7318 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6990 20:30 22:30 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3434 320 7折經(jīng)濟(jì)艙

編輯格式手都給我弄僵了,希望能幫到你。

請(qǐng)問(wèn)從成都到深圳的往返飛機(jī)票多少錢?

你好,由于你沒(méi)有提供你的返回日期,現(xiàn)在我只能給你提供單程機(jī)票的價(jià)格。

2月27日一共17個(gè)航班:

價(jià)格 起飛 / 到達(dá) 航班 機(jī)型 艙位

?0?61410 07:35 09:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8701 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6990 07:35 09:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8701 320 7折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 08:05 10:20 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4337 736 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 08:05 10:20 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4337 736 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 08:40 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9924 319 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 08:40 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9924 319 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 08:50 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 鷹聯(lián)EU2217 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6990 08:50 10:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 鷹聯(lián)EU2217 320 7折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 09:55 12:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4325 757 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 09:55 12:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4325 757 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 10:45 13:05 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 海航HU7328 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 11:30 13:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9824 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 11:30 13:50 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9824 738 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 13:05 15:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4313 757 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 13:05 15:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4313 757 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61130 13:15 15:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8703 320 8折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 13:15 15:15 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8703 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 14:40 16:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3454 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 14:40 16:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3454 320 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 16:00 18:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3458 319 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 16:00 18:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3458 319 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61130 16:50 18:55 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8705 320 8折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 16:50 18:55 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 川航3U8705 320 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 17:45 20:05 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4311 319 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 17:45 20:05 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4311 319 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 18:00 20:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9974 738 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 18:00 20:00 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 深航ZH9974 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 19:20 21:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4329 733 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6850 19:20 21:40 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 國(guó)航CA4329 733 6折經(jīng)濟(jì)艙

?0?61410 20:15 22:20 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 海航HU7318 738 經(jīng)濟(jì)艙

?0?6990 20:30 22:30 成都機(jī)場(chǎng) 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南航CZ3434 320 7折經(jīng)濟(jì)艙

編輯格式手都給我弄僵了,希望能幫到你。

成都到深圳機(jī)票要多少錢

全價(jià)是1590元。1410元的機(jī)票價(jià)格,50元的機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi),130的燃油附加費(fèi)!

成都到深圳飛機(jī)票價(jià)是好多?

成都-深圳 中國(guó)國(guó)航 08:00 42分鐘前 12-08,周二 2.8折398 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 中國(guó)國(guó)航 08:00 1小時(shí)前 12-09,周三 2.8折398 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 中國(guó)國(guó)航 08:00 1小時(shí)前 12-15,周二 2.8折401 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 中國(guó)國(guó)航 08:00 9分鐘前 12-17,周四 2.8折401 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 中國(guó)國(guó)航 08:00 38分鐘前 12-20,周日 2.8折401 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 中國(guó)國(guó)航 08:00 21分鐘前 12-23,周三 2.9折402 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 33分鐘前 12-02,周三 3.0折420 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 11分鐘前 12-03,周四 3.0折420 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 6分鐘前 12-04,周五 3.0折420 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 38分鐘前 12-05,周六 3.0折418 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 中國(guó)國(guó)航 08:00 11分鐘前 12-06,周日 3.0折425 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 8分鐘前 12-07,周一 3.0折416 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 15分鐘前 12-10,周四 3.0折420 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 40分鐘前 12-11,周五 3.0折416 查看詳情 當(dāng)日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 6分鐘前 12-12,周六 3.0折416 查看詳情 當(dāng)日返

成都到深圳的機(jī)票價(jià)格

成都至深圳的全價(jià)機(jī)票為1400元

目前折扣機(jī)票較多,在600元左右

加上機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和燃油附加費(fèi)140元

總計(jì)在700元左右

成都到深圳飛機(jī)票是好多錢

原價(jià): 1410機(jī)票+50機(jī)場(chǎng)建議費(fèi)+60燃油附加費(fèi)

不知道你想訂什么時(shí)候的票,現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間段都有6折左右的機(jī)票.850+110=960元/

1.中國(guó)國(guó)際航空公司 CA4337

起飛時(shí)間:07:25 成都雙流機(jī)場(chǎng)(CTU) 機(jī) 型:波音737-300 餐食:有

到達(dá)時(shí)間:09:30 深圳寶安機(jī)場(chǎng)(SZX) 里程: 歷時(shí):02時(shí)05分

2.中國(guó)國(guó)際航空公司 CA4313

起飛時(shí)間:12:55 成都雙流機(jī)場(chǎng)(CTU) 機(jī) 型:空中客車A319 餐食:有

到達(dá)時(shí)間:15:00 深圳寶安機(jī)場(chǎng)(SZX) 里程: 歷時(shí):02時(shí)05分

關(guān)于《深圳飛成都特價(jià)機(jī)票查詢》的介紹到此就結(jié)束了。

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動(dòng)態(tài)資訊
備案號(hào):滇ICP備2021006107號(hào)-341 版權(quán)所有:蓁成科技(云南)有限公司    網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí),不作為商用,版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請(qǐng)告知,我們將立即刪除。