【簡(jiǎn)介:】本篇文章給大家談?wù)劇渡钲跈C(jī)場(chǎng)最早的航班》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、深航有哪些機(jī)型
2、深圳航空深圳始發(fā)常飛哪些航線
3、深圳航空的公司簡(jiǎn)介
本篇文章給大家談?wù)劇渡钲跈C(jī)場(chǎng)最早的航班》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。
本文目錄一覽:
- 1、深航有哪些機(jī)型
- 2、深圳航空深圳始發(fā)常飛哪些航線
- 3、深圳航空的公司簡(jiǎn)介
- 4、第一次坐飛機(jī)!深圳航空zh9623是在幾區(qū)??!想知道!本想打車(chē)過(guò)去!結(jié)果
深航有哪些機(jī)型
深航的機(jī)型有:空中客車(chē)A319、 空中客車(chē)A320、空中客車(chē)A320neo、空中客車(chē)A330-300、波音737-800 、波音737 MAX 8和波音737-900。
深圳航空有限責(zé)任公司主要經(jīng)營(yíng)航空客、貨、郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)的航空運(yùn)輸。設(shè)立廣州、南寧、沈陽(yáng)、鄭州、無(wú)錫、常州、六個(gè)基地分公司和航空貨運(yùn)、工貿(mào)、廣告、旅游、航空配餐、酒店六個(gè)二級(jí)公司。
擴(kuò)展資料:
深航注重員工關(guān)懷,對(duì)員工生活上、工作上的關(guān)注細(xì)致入微??团摲?wù)部不只是工作上的困難,只要需要,書(shū)記們都能提供及時(shí)、貼心的幫助,讓員工們體會(huì)到黨組織的人文關(guān)懷。
客艙部黨委一直堅(jiān)持為乘務(wù)員打造有歸屬感、值得信賴(lài)的工作環(huán)境,關(guān)注她們真正的需要,是她們堅(jiān)實(shí)的后盾??团摬奎h委強(qiáng)調(diào)支部書(shū)記要“走到身邊”。
要讓乘務(wù)員服務(wù)好旅客,黨組織首先要服務(wù)好乘務(wù)員。用“滿(mǎn)意的員工”來(lái)打造旅客滿(mǎn)意的服務(wù),是客艙部黨委以黨建促生產(chǎn)的有效途徑。
參考資料來(lái)源:百度百科-深圳航空有限責(zé)任公司
參考資料來(lái)源:人民網(wǎng)-黨徽在航班上熠熠閃光
深圳航空深圳始發(fā)常飛哪些航線
深圳基地 ▲TOP
序號(hào) 航班號(hào) 機(jī)型 班期 航站 起飛 到達(dá) 航站 起飛 到達(dá) 航站 起飛 到達(dá) 航站 起飛 到達(dá) 航站
1 ZH9851/2 733 1234567 深圳 0845 1010 溫州 1055 1320 北京 1420 1650 溫州 1800 2000 深圳
2 ZH9721/2 733 1234567 深圳 1915 2045 景德鎮(zhèn) 1020 1155 深圳
3 ZH9715/6 733 1234567 景德鎮(zhèn) 2120 2220 虹橋 0845 0945 景德鎮(zhèn)
4 ZH9895/6 320C 1234567 深圳 0900 1035 貴陽(yáng) 1125 1255 深圳
5 ZH9955/6 320C 1234567 深圳 1350 1630 太原 1725 2020 深圳
6 ZH9803/4 733 1357 深圳 0750 0940 黃巖 1030 1255 北京 1350 1600 黃巖 1700 1910 深圳
7 ZH9803/4 733 246 深圳 0750 1000 黃巖 1050 1255 北京 1350 1600 黃巖 1650 1910 深圳
8 ZH9849/50 320C 37 深圳 1925 2050 常德 2140 2300 深圳
9 ZH9849/50 320C 5 深圳 2100 2210 常德 2250 2355 深圳
10 ZH9839/40 73GC 246 深圳 0840 1050 運(yùn)城 1140 1350 深圳
11 ZH9935/6 73GC 1234567 深圳 1250 1550 天津 1630 1925 深圳
12 ZH9873/4 73G 14 深圳 1955 2120 衢州 2210 2330 深圳
13 ZH9961/2 320C 1234567 深圳 0845 1120 石家莊 1210 1450 深圳
14 ZH9975/6 320C 1234567 深圳 1555 1735 貴陽(yáng) 1825 2005 深圳
15 ZH9853/4 73GC 1234567 深圳 0835 1020 武漢 1110 1310 呼和浩特 1400 1555 武漢 1645 1825 深圳
16 ZH9705/6 73GC 246 深圳 1945 2130 襄樊 2220 0005 深圳
17 ZH9843/4 738 1234567 深圳 0855 1110 鄭州 1200 1600 烏魯木齊 1655 2010 鄭州 2100 2310 深圳
18 ZH9905/6 738C12 1234567 深圳 2210 2305 湛江 0645 0745 深圳
19 ZH9825/6 739 1234567 深圳 0835 1030 重慶 1120 1250 深圳
20 ZH9807/8 739 1357 深圳 1345 1555 鄭州 1655 1910 深圳
21 ZH9807/8 739 246 深圳 1345 1555 鄭州 1655 1910 深圳
22 ZH9875/6 739 123467 深圳 2100 2200 ???2240 2340 深圳
23 ZH9875/6 739 5 深圳 2210 2300 ???2350 0050 深圳
24 ZH9879/80 320C 1234567 深圳 1425 1705 青島 1750 2105 深圳
25 ZH9897 320C 1234567 深圳 1745 1925 武漢 2015 2220 沈陽(yáng)
26 ZH9898 320C 1234567 沈陽(yáng) 0840 1100 武漢 1140 1320 深圳
27 ZH9991/2 320C 1234567 深圳 0855 1040 合肥 1135 1330 深圳
28 ZH9877/8 73GC 1234567 深圳 1430 1620 南京 1710 1900 深圳
29 ZH9947/8 738C12 1234567 深圳 1220 1350 武漢 1435 1555 深圳
30 ZH9817/8 319 1234567 深圳 1700 1850 南京 1940 2205 哈爾濱 0910 1150 南京 1240 1440 深圳
32 ZH9881/2 319 1234567 深圳 1455 1720 西安 1835 2110 深圳
33 ZH9827/8 738C 1234567 深圳 1130 1500 沈陽(yáng) 1410 1800 深圳
34 ZH9929/30 319 1234567 深圳 0745 1050 青島 1140 1440 深圳
35 ZH9521/2 319 246 深圳 1540 1740 義烏 1830 1910 南通 2000 2200 深圳
36 ZH9959/60 738C12 1234567 深圳 0810 1105 北京 1155 1515 深圳
37 ZH9821/2 738C12 1234567 深圳 1620 1930 北京 2005 2310 深圳
38 ZH9889/80 738C12 1234567 深圳 2015 2300 北京 0840 1140 深圳
39 ZH9801/2 738C12 1234567 深圳 1245 1540 北京 1630 1940 深圳
40 ZH9815/6 739 13567 深圳 1340 1540 虹橋 1625 1840 深圳
41 ZH9815/6 739 24 深圳 1340 1540 虹橋 1625 1840 深圳
42 ZH9927/8 320C 1234567 深圳 1425 1655 濟(jì)南 1810 2100 深圳
43 ZH9981/2 73GC 1234567 深圳 0820 1045 麗江 1140 1355 深圳
44 ZH9883/4 73GC 257 深圳 1955 2110 武夷山 2150 2255 深圳
45 ZH9883/4 73GC 1346 深圳 1955 2110 武夷山 2150 2255 深圳
46 ZH9987/8 319 1234567 深圳 0840 1110 西安 1155 1310 銀川 1350 1445 西安 1545 1815 深圳
47 ZH9985/6 73G 1234567 深圳 0850 1050 昆明 1140 1325 深圳
48 ZH9833/4 73G 1234567 深圳 1420 1625 昆明 1720 1910 深圳
49 ZH9937/8 739 1234567 深圳 1930 2035 長(zhǎng)沙 2125 2240 深圳
50 ZH9951/2 733 47 深圳 2010 2140 黃山 2220 2350 深圳
51 ZH9989/90 738C 1234567 深圳 1350 1540 合肥 1635 1835 深圳
52 ZH9857/8 739 1234567 深圳 0920 1120 南京 1205 1410 長(zhǎng)春 1510 1740 南京 1845 2100 深圳
53 ZH9931/2 738 1234567 深圳 0905 1305 哈爾濱 1350 1810 深圳
54 ZH9823/4 739 1234567 深圳 0800 1010 成都 1055 1300 深圳
55 ZH9973/4 739 1234567 深圳 1505 1730 成都 1820 2000 深圳
56 ZH9837/8 739 1234567 深圳 2025 2135 桂林 2225 2340 深圳
57 ZH9867/8 739 1234567 深圳 0910 1110 杭州 1200 1355 深圳
58 ZH9859/60 739 1234567 深圳 1450 1640 杭州 1730 1920 深圳
59 ZH9901/2 739 134567 深圳 2005 2120 三亞 2210 2330 深圳
60 ZH9829/30 319 1234567 深圳 0900 1155 大連 1240 1550 深圳
61 ZH9835/6 319 1234567 深圳 1230 1455 西安 1550 1710 西寧 1755 1910 西安 2000 2230 深圳
62 ZH9841 320 1234567 深圳 0840 1040 常州 1130 1320 沈陽(yáng)
63 ZH9842 738C 1234567 沈陽(yáng) 1550 1750 常州 1850 2105 深圳
64 ZH9565/6 738C 1234567 無(wú)錫 0840 1050 深圳 0810 1010 無(wú)錫
65 ZH9939/40 738C12 1234567 深圳 0850 1130 濟(jì)南 1220 1510 深圳
66 ZH9517/8 738C 1234567 深圳 1810 1950 武漢 2050 2230 深圳
67 ZH9907/8 733 1234567 深圳 2135 2240 南寧 0640 0740 深圳
68 ZH9977/8 320C 1234567 深圳 0750 0855 長(zhǎng)沙 0945 1155 蘭州 1245 1455 長(zhǎng)沙 1550 1650 深圳
69 ZH9855/6 738 246 深圳 1850 2045 重慶 2135 2320 深圳
70 ZH9567/8 700 1357 深圳 1705 1905 寧波 1950 2200 深圳
71 ZH9567/8 4 深圳 1705 1905 寧波 2000 2200 深圳
批復(fù)時(shí)刻: 深圳 1200 1400 寧波 2000 2200 深圳
72 ZH9911/2 700 246 深圳 1705 1915 綿陽(yáng) 2005 2200 深圳
73 ZH9717/8 700 1234567 深圳 1105 1240 南京 1330 1540 深圳
74 ZH9949/50 738C 1234567 深圳 1630 1830 鄭州 0820 1020 深圳
75 ZH9445 73GC 1234567 深圳 1930 2025 廈門(mén) 2105 2230 常州
76 ZH9446 73GC 1234567 常州 0830 0955 廈門(mén) 1035 1215 深圳
77 ZH9915/6 733 1234567 深圳 1250 1500 重慶 1550 1740 深圳
78 ZH9995/6 73G 1234567 深圳 2010 2200 昆明 0830 1020 深圳
79 ZH9917/8 738C 1234567 深圳 0835 1030 浦東 1120 1320 深圳
80 ZH9415/6 73G 1234567 昆明 2240 2330 西雙版納 0020 0110 昆明
81 ZH9703/4 738C12 1234567 深圳 1650 1750 泉州 1840 1940 深圳
82 ZH9925/6 733 1234567 深圳 2240 2340 北海 0650 0740 深圳
83 ZH9701/2 738C12 1234567 深圳 1610 1800 無(wú)錫 1850 2050 深圳
84 ZH9869/70 319 246 深圳 1925 2045 南昌 2145 2325 深圳
85 ZH9861/2 738C 247 深圳 1210 1320 福州 1410 1520 深圳
86 ZH9943/4 320C 1234567 深圳 2100 2230 宜昌 2310 0040 深圳
87 ZH9923/4 738C12 1234567 深圳 2020 2220 成都 0830 1030 深圳
88 ZH9811/2 739 1234567 深圳 0945 1150 浦東 1250 1430 深圳
89 ZH9813/4 738C 1234567 深圳 1210 1355 虹橋 1455 1710 深圳
90 ZH9909/10 739 1234567 深圳 2200 2305 ???0650 0755 深圳
91 ZH9173/4 733 26 深圳 1630 1930 秦皇島 2010 2320 深圳
92 ZH9085/6 73G 1234567 昆明 0735 0825 西雙版納 0905 0955 昆明
深圳航空的公司簡(jiǎn)介
深圳航空有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深航”)于1992年11月成立,1993年9月17日正式開(kāi)航。股東為中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司、深國(guó)際全程物流(深圳)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)航空客、貨、郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)。截止2012年11月,深航共擁有波音747、737,空客320、319等各類(lèi)型客貨機(jī)逾百架,經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)國(guó)際航線135條。 有駐國(guó)內(nèi)外營(yíng)業(yè)部57個(gè),設(shè)立了南寧、廣州、無(wú)錫、鄭州、沈陽(yáng)、濟(jì)南、西安、四川、哈爾濱、泉州、福州、江西、南京等基地分公司和貨運(yùn)、工貿(mào)、廣告、旅游、配餐、酒店六個(gè)二級(jí)公司,有國(guó)際飛行學(xué)校一所,控股常州機(jī)場(chǎng),與德國(guó)漢莎合資成立并控股翡翠國(guó)際航空貨運(yùn)公司,與美國(guó)梅薩合資成立并控股鯤鵬支線航空公司,與香港合資成立了亞聯(lián)公務(wù)機(jī)管理公司。2005年11月,深圳航空有限責(zé)任公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蔀閲?guó)內(nèi)最大的民營(yíng)控股航空公司。新股東提出了實(shí)現(xiàn)深航跨越式發(fā)展的“369”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,深航進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期。
2006年是深航發(fā)展史上具有里程碑意義的一年,是深航實(shí)施“369”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是深航在安全、效益、服務(wù)、發(fā)展等方面取得驕人業(yè)績(jī)的一年。深航確立了發(fā)展戰(zhàn)略,形成了文化體系,進(jìn)行了一系列的組織創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,實(shí)施了人才引進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃,建成模擬機(jī)培訓(xùn)基地一個(gè)、員工培訓(xùn)中心三個(gè)、與院校合作設(shè)立研究基地三個(gè)。進(jìn)軍東北、落子中原,推進(jìn)了廣州、北京戰(zhàn)略和蘇、錫、?!敖鹑恰睉?zhàn)略,積極籌建山東、西南、西安、南京分公司,初步完成了公司前期戰(zhàn)略發(fā)展布局,企業(yè)的內(nèi)在實(shí)力和外在影響力得到了全面提升。2006年深航引進(jìn)波音747、737和空客319、320飛機(jī)12架,建成生產(chǎn)基地3個(gè),是深航歷史上引進(jìn)飛機(jī)數(shù)量最多的一年,也是基地建設(shè)最快的一年。
2007年,深航在“創(chuàng)建深航羅盤(pán)管理模式,打造五星級(jí)航空運(yùn)輸企業(yè),做特色航空的領(lǐng)跑者”的集團(tuán)目標(biāo)的指引下,以創(chuàng)新和進(jìn)取為動(dòng)力,進(jìn)一步加快發(fā)展速度,提升發(fā)展品質(zhì),按照“一個(gè)主體、兩個(gè)支撐、三大業(yè)務(wù)、四個(gè)板塊”的集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展價(jià)值鏈、服務(wù)鏈產(chǎn)業(yè)集團(tuán),以客運(yùn)為主體、客貨并舉,實(shí)施深航“369”規(guī)劃,著力推進(jìn)信息化、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè),實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)、支線、公務(wù)機(jī)航空的共同發(fā)展,大力發(fā)展機(jī)場(chǎng)、酒店旅游、房地產(chǎn)、飛機(jī)租賃等與主業(yè)相關(guān)度較大的產(chǎn)業(yè)板塊,實(shí)施品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,構(gòu)建蛛網(wǎng)型航線網(wǎng)絡(luò),形成了以企業(yè)文化為旗幟,以羅盤(pán)管理為支撐,“三高一低”的核心競(jìng)爭(zhēng)力,提前一年實(shí)現(xiàn)“369”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的第一步目標(biāo),成為中國(guó)第五大航空集團(tuán)。2005至2007年,深航主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以年均40%以上的速度遞增,近兩年的發(fā)展超過(guò)了前面13年的總和,2007年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6.4億元,比上年增長(zhǎng)76.8%。
深航以“立志成為世界上最受推崇和最有價(jià)值的航空公司,推動(dòng)民族航空成為世界首選”為使命,以成為“特色航空的領(lǐng)跑者”為愿景,向世人昭示了企業(yè)的追求和責(zé)任,在中國(guó)民航由民航大國(guó)向民航強(qiáng)國(guó)的發(fā)展過(guò)程中貢獻(xiàn)自己的力量。
第一次坐飛機(jī)!深圳航空zh9623是在幾區(qū)??!想知道!本想打車(chē)過(guò)去!結(jié)果
zh9623 廣州-昆明 機(jī)型:空中客車(chē)a320-200 深圳航空shenzhen airlines
zh9623位于廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)a區(qū),廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)只有ab兩個(gè)區(qū),且所有國(guó)內(nèi)航班均需要在國(guó)內(nèi)出發(fā)廳出發(fā),ab區(qū)其實(shí)是一樣的。
深圳航空shenzhen airlines
星空聯(lián)盟a star alliance member
關(guān)于《深圳機(jī)場(chǎng)最早的航班》的介紹到此就結(jié)束了。