【簡介:】本篇文章給大家談談《從昆明到福州的飛機票》對應的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、福州到昆明飛機票多少錢
2、福州到昆明飛機票價錢多少?
3、福州到昆明的
本篇文章給大家談談《從昆明到福州的飛機票》對應的知識點,希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
福州到昆明飛機票多少錢
福州到昆明的航班每日3-5班不等,分別是:
廈航MF8427 0815-1110
祥鵬8L9980 1310-1730
廈航MF8445 1415-1715
昆明KY8272 1540-2010
東航MU5784 2130-0040 +1
正常經濟艙全價票1710,燃油+機建180,你越早預訂一般折扣是越高的。
福州到昆明飛機票價錢多少?
那幾天福州到昆明的飛機票最低2.8折410元,廈門到昆明最低461元
福州到昆明的火車票、飛機票各是多少錢啊?大概是春節(jié)期間或前后
火車福州-昆明沒有直達的,整理的線路如下:
車次 發(fā)站-到站 運行時間 全程時間 里程 參考票價
K478/K475 詳情 福州-貴陽 09:42-13:45(次日) 28小時3分 1822公里 硬臥上355元、中367元、下379元;軟臥上558元、下584元;硬座208元
K671 詳情 貴陽-昆明 19:56-05:38(次日) 9小時42分 638公里 硬臥上153元、中157元、下162元;軟臥上234元、下245元;硬座87元
K666/K667 詳情 福州-南昌 08:04-17:59(當天) 9小時55分 618公里 硬臥上153元、中157元、下162元;軟臥上234元、下245元;硬座87元
1235 詳情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小時33分 1902公里 硬臥上346元、中359元、下373元;軟臥上561元、下587元;硬座193元
K8718/K8715 詳情 福州-南昌 20:27-06:42(次日) 10小時15分 618公里 硬臥上153元、中157元、下162元;軟臥上234元、下245元;硬座87元
1235 詳情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小時33分 1902公里 硬臥上346元、中359元、下373元;軟臥上561元、下587元;硬座193元
D6211 詳情 福州南-廈門北 06:30-07:50(當天) 1小時20分 226公里 臥鋪上237元、下267元;二等70元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6225 詳情 福州-廈門北 08:40-10:13(當天) 1小時33分 245公里 一等91元;二等76元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6219 詳情 福州南-廈門北 07:35-09:12(當天) 1小時37分 226公里 臥鋪上237元、下267元;二等70元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
K30/K31 詳情 福州-南昌 15:17-02:11(次日) 10小時54分 618公里 硬臥上153元、中157元、下162元;軟臥上234元、下245元;硬座87元
1235 詳情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小時33分 1902公里 硬臥上346元、中359元、下373元;軟臥上561元、下587元;硬座193元
D6233 詳情 福州-廈門北 09:31-11:11(當天) 1小時40分 245公里 臥鋪上237元、下267元;二等76元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
K322/K319 詳情 福州-南昌 13:54-00:51(次日) 10小時57分 618公里 硬臥上153元、中157元、下162元;軟臥上234元、下245元;硬座87元
1235 詳情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小時33分 1902公里 硬臥上346元、中359元、下373元;軟臥上561元、下587元;硬座193元
D6203 詳情 福州-廈門 15:52-17:37(當天) 1小時45分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6201 詳情 福州-廈門 08:22-10:07(當天) 1小時45分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6223 詳情 福州-廈門北 07:52-09:40(當天) 1小時48分 245公里 一等91元;二等76元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6215 詳情 福州-廈門北 06:50-08:43(當天) 1小時53分 245公里 一等91元;二等76元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6227 詳情 福州-廈門 08:49-10:44(當天) 1小時55分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6235 詳情 福州-廈門 09:55-11:53(當天) 1小時58分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6269 詳情 福州-廈門 20:46-22:46(當天) 2小時0分 276公里 臥鋪上237元、下267元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6257 詳情 福州-廈門 15:18-17:19(當天) 2小時1分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6253 詳情 福州-廈門 14:22-16:23(當天) 2小時1分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6263 詳情 福州-廈門 16:44-18:47(當天) 2小時3分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
D6305 詳情 福州-廈門 13:01-15:06(當天) 2小時5分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 詳情 廈門-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小時50分 2516公里 硬臥上458元、中475元、下490元;軟臥上721元、下754元;硬座271元
福州去昆明的飛機也是要轉機的
大致價格是980-1364
廈門機場直接到達昆明更便宜方便一些
祝旅途愉快
福州到昆明的飛機票價格?
廈門航空公司 MF8437
起飛時間:08:25 福州長樂機場(FOC) 機型:波音757全系列 餐食:有
到達時間:11:00 昆明巫家壩機場(KMG) 里程:1959公里 歷時:02時35分
1370元 80折經濟艙(K)
1450元 85折經濟艙(H)
1540元 90折經濟艙(B)
1710元 經濟艙(Y)
2570元 頭等艙(F)
中國東方航空公司 MU5770
起飛時間:14:35 福州長樂機場(FOC) 機型:加拿大龐巴迪 餐食:無
到達時間:17:00 昆明巫家壩機場(KMG) 里程:1959公里 歷時:02時25分
1370元 80折經濟艙(H)
1540元 90折經濟艙(B)
1710元 經濟艙(Y)
關于《從昆明到福州的飛機票》的介紹到此就結束了。