【簡介:】本篇文章給大家談?wù)劇多嵵莸缴虾ow機票價格歷史最低價》對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、鄭州到上海的飛機票多少錢一個人
2、從鄭州到新鄭機場怎么走?
本篇文章給大家談?wù)劇多嵵莸缴虾ow機票價格歷史最低價》對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
- 1、鄭州到上海的飛機票多少錢一個人
- 2、從鄭州到新鄭機場怎么走?有直達的汽車嗎?鄭州至上海的機票多少錢?多久能到
- 3、鄭州到上海的機票多少錢?
- 4、從鄭州到上海得需要多少錢..................謝謝
鄭州到上海的飛機票多少錢一個人
鄭州到上海的飛機票多少錢一個人:下周一400-500元,不含稅費。
從鄭州到新鄭機場怎么走?有直達的汽車嗎?鄭州至上海的機票多少錢?多久能到
鄭州新鄭國際機場大巴時間表
機場大巴根據(jù)航班動態(tài)機場發(fā)車,市區(qū)到機場:從鄭州市金水路3號民航大酒店,鄭州火車站鄭州大酒店6:00--18:00每半個小時發(fā)一班,票價16元/人,時間一般要30分鐘左右。在民航大酒店乘車大約40分鐘到達機場,火車站乘車大約70分鐘到達機場, 乘坐出租,車費80元左右。機場電話96666
若要是全價的話800,但幾乎都買打折票吧~一般提前網(wǎng)上預(yù)訂打折機票很容易就買到便宜的,也可以給代購點打電話訂票,上次我臨行前一天打的電話,也訂到很便宜的機票了呢,僅供參考~還是提前關(guān)注一下網(wǎng)上比較好!
鄭州到上海的機票多少錢?
鄭州到上海的標(biāo)準經(jīng)濟艙票價人民幣800元,機場稅50元燃油稅100元.
如果是非忙時段機票價格一般可以打3-4折.
從鄭州到上海得需要多少錢..................謝謝
鄭州——上海 全部車次時刻及票價:
車次 始發(fā)站 發(fā)站 到站時間 發(fā)車時間 到站 到站時間 發(fā)車時間 終到站 列車等級 空調(diào)特征 里程 硬座票價 軟座票價 硬臥票價 軟臥票價
1354 成都 鄭州 21: 32 21: 42 上海 11: 03 上海 普快 普通無空調(diào) 998 64.0 114.0 140.0 223.0
1660 洛陽 鄭州 00: 20 00: 28 上海 14: 15 上海 普快 新型有空調(diào) 998 115.0 191.0 224.0 350.0
A166 成都 鄭州 05: 40 05: 50 上海 00: 06 上海 普快 普通無空調(diào) 998 64.0 114.0 140.0 223.0
A304 鄧州 鄭州 03: 57 04: 30 上海 23: 59 上海 普快 新型有空調(diào) 998 100.0 165.0 196.0 304.0
A308 成都 鄭州 16: 30 16: 40 上海 14: 57 上海 普快 普通無空調(diào) 998 64.0 114.0 140.0 223.0
K154 鄭州 鄭州 19: 05 19: 05 上海 08: 44 上海 快速 新型有空調(diào) 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K233 石家莊 鄭州 19: 16 19: 24 上海 08: 51 上海 快速 新型有空調(diào) 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K284 成都 鄭州 17: 50 17: 59 上海 06: 41 上海 快速 新型有空調(diào) 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K292 成都 鄭州 17: 59 18: 11 上海 06: 23 上海 快速 新型有空調(diào) 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K359 銀川 鄭州 17: 23 17: 31 上海 06: 05 上海 快速 新型有空調(diào) 998 121.0 191.0 223.0 340.0
K378 西寧 鄭州 17: 10 17: 19 上海 06: 14 上海 快速 新型有空調(diào) 998 130.0 206.0 239.0 365.0
L132 西安 鄭州 00: 58 01: 08 上海 23: 18 上海 普快 新型有空調(diào) 998 100.0 165.0 196.0 304.0
L170 鄭州 鄭州 12: 18 上海 08: 14 上海 普快 新型有空調(diào) 998 100.0 165.0 196.0 304.0
L218 成都 鄭州 12: 24 12: 43 上海 09: 39 上海 普快 普通無空調(diào) 998 64.0 114.0 140.0 223.0
L348 蘭州 鄭州 02: 40 03: 08 上海 22: 50 上海 普快 普通無空調(diào) 1078 68.0 122.0 149.0 238.0
L456 鄭州 鄭州 10: 16 10: 16 上海 02: 28 上海 普快 新型有空調(diào) 998 100.0 165.0 196.0 304.0
T118 蘭州 鄭州 02: 48 02: 56 上海 12: 58 上海 特快 新型有空調(diào) 998 130.0 206.0 239.0 365.0
T140 西安 鄭州 01: 06 01: 18 上海 11: 13 上海 特快 新型有空調(diào) 998 130.0 206.0 239.0 365.0
關(guān)于《鄭州到上海飛機票價格歷史最低價》的介紹到此就結(jié)束了。