免费的毛片网站,大又大粗又爽又黄少妇毛片,久久免费国产视频,菠萝蜜视频网在线www

當(dāng)前位置:  > 自制飛機(jī)

深圳飛上海飛機(jī)票

作者: 發(fā)布時(shí)間: 2022-10-07 11:59:11

簡介:】本篇文章給大家談?wù)劇渡钲陲w上海飛機(jī)票》對應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、上海到深圳的機(jī)票價(jià)格多少 ?


2、上海到深圳飛機(jī)票多少錢?


3、從上海到廣東深

本篇文章給大家談?wù)劇渡钲陲w上海飛機(jī)票》對應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

上海到深圳的機(jī)票價(jià)格多少 ?

上海到深圳的機(jī)票全價(jià)是1400元,可提前預(yù)定打折機(jī)票,從4.6折起不等。在700元左右差不多。飛行時(shí)間在2小時(shí)左右。上海到深圳沒有動(dòng)車,只有2趟特快,不晚點(diǎn)均要18-19小時(shí)以上。

上海到深圳飛機(jī)票多少錢?

您好,今天下午出發(fā),從上海到深圳航班最低票價(jià)828元,旅途愉快。

從上海到廣東深圳飛機(jī)票 多少錢?

機(jī)票全票1400元,打折的話700-800元,班次很多。坐火車要17個(gè)半小時(shí),一天只有一趟,上海南站到深圳火車站,12:34出發(fā),次日6:00到深圳,票價(jià)硬座236元硬臥393元409元422元軟臥615元640元。

從上海到深圳的機(jī)票要多少錢

上海虹橋機(jī)場到深圳的航班非常多,每天不同時(shí)段的機(jī)票折扣不同。另外提前訂票還可以享受進(jìn)一步的優(yōu)惠。4月27日的航班及票價(jià)信息如下:上海到深圳機(jī)票(單程) 日一二三四五六日一二三四五六 04-26

?0?698004-27

?0?678004-28

?0?684004-29

?0?690004-30

?0?656005-01

?0?642005-02

?0?642005-03

?0?656005-04

?0?656005-05

?0?656005-06

?0?656005-07

?0?656005-08

?0?656005-09

?0?649005-10

?0?654005-11

?0?649005-12

?0?655005-13

?0?654005-14

?0?649005-15

?0?654005-16

?0?6490 查看更多低價(jià) 上海--深圳 出發(fā)日期:2011年4月27日(共34個(gè)航班信息) 單程 往返 聯(lián)程 第一程:出發(fā)城市 出發(fā)日期 到達(dá)城市 返回日期 第二程:出發(fā)日期 到達(dá)城市 乘客人數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 艙位等級(jí) 經(jīng)濟(jì)艙 公務(wù)/頭等艙 乘客類型 成人 兒童(2-12歲) 嬰兒(2歲以下) 送票城市 高級(jí)搜索 顯示全部航班不限 00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 起飛時(shí)間 不限 不限00:00-06:0006:00-12:0012:00-18:0018:00-24:00不限 中國國航 上海航空 吉祥航空 東方航空 南方航空 深圳航空 航空公司:不限 不限中國國航上海航空吉祥航空東方航空南方航空深圳航空不限 9.5折以下 9折以下 8.5折以下 8折以下 7.5折以下 7折以下 6.5折以下 6折以下 5.5折以下 價(jià)格 不限 不限9.5折以下9折以下8.5折以下8折以下7.5折以下7折以下6.5折以下6折以下5.5折以下起/抵時(shí)間機(jī)場航空公司/艙位價(jià)格/折扣(不含稅費(fèi)) 備注07:35

09:50 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 中國國航 CA1893 機(jī)型:319經(jīng)濟(jì)艙?0?610507.5折/K 所有價(jià)格退改簽 票量緊張 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)15分07:50

11:20 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9269 機(jī)型:738經(jīng)濟(jì)艙?0?68406.0折/S 所有價(jià)格退改簽 經(jīng)停 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:3小時(shí)30分07:55

10:10 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 吉祥航空 HO1111 機(jī)型:320經(jīng)濟(jì)艙?0?612909.2折/B 所有價(jià)格退改簽 票量緊張 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)15分08:30

10:50 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5313 機(jī)型:300頭等艙?0?62800全價(jià)/F 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分09:20

11:45 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9381 機(jī)型:738經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)25分09:30

11:50 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5323 機(jī)型:333經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分09:30

11:55 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 南方航空 CZ3576 機(jī)型:321經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)25分10:30

12:45 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9371 機(jī)型:757經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)15分11:20

13:55 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 深圳航空 ZH9918 機(jī)型:739經(jīng)濟(jì)艙?0?611908.5折/M 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)35分11:30

13:50 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5325 機(jī)型:321經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分11:55

14:20 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 深圳航空 ZH9892 機(jī)型:738經(jīng)濟(jì)艙?0?611908.5折/M 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)25分12:30

14:55 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 南方航空 CZ3554 機(jī)型:321經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/W 所有價(jià)格退改簽 高端經(jīng)濟(jì)艙 票量緊張 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)25分12:30

14:35 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9373 機(jī)型:757經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)5分12:50

15:20 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 深圳航空 ZH9812 機(jī)型:739經(jīng)濟(jì)艙?0?611908.5折/M 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)30分13:30

15:50 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5327 機(jī)型:AB6經(jīng)濟(jì)艙?0?611908.5折/E 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分14:30

16:45 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5319 機(jī)型:300經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)15分15:05

17:15 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 深圳航空 ZH9814 機(jī)型:73G經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)10分15:30

17:45 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5329 機(jī)型:333經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/Y 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)15分16:30

18:45 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9377 機(jī)型:757經(jīng)濟(jì)艙?0?611208.0折/H 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)15分16:30

18:55 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 南方航空 CZ3562 機(jī)型:321經(jīng)濟(jì)艙?0?61400全價(jià)/W 所有價(jià)格退改簽 高端經(jīng)濟(jì)艙 票量緊張 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)25分17:30

19:50 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 南方航空 CZ3558 機(jī)型:320經(jīng)濟(jì)艙?0?69807.0折/Z 所有價(jià)格退改簽 高端經(jīng)濟(jì)艙 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分17:30

19:45 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9375 機(jī)型:767經(jīng)濟(jì)艙?0?610107.2折/M 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)15分18:30

21:00 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 南方航空 CZ3552 機(jī)型:320經(jīng)濟(jì)艙?0?68406.0折/L 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)30分18:30

21:00 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9379 機(jī)型:767經(jīng)濟(jì)艙?0?69506.8折/N 所有價(jià)格退改簽 票量緊張 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)30分18:35

20:35 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 中國國航 CA930 機(jī)型:772經(jīng)濟(jì)艙?0?68406.0折/Q 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)0分18:55

21:35 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 南方航空 CZ6756 機(jī)型:320經(jīng)濟(jì)艙?0?68406.0折/L 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)40分19:30

21:50 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5335 機(jī)型:AB6經(jīng)濟(jì)艙?0?611208.0折/H 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分19:45

22:05 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 深圳航空 ZH9816 機(jī)型:739經(jīng)濟(jì)艙?0?610507.5折/K 所有價(jià)格退改簽 票量緊張 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分20:30

22:55 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 南方航空 CZ3588 機(jī)型:321經(jīng)濟(jì)艙?0?69807.0折/Z 所有價(jià)格退改簽 高端經(jīng)濟(jì)艙 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)25分20:45

23:20 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5273 機(jī)型:AB6經(jīng)濟(jì)艙?0?611208.0折/H 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)35分20:50

23:10 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 吉祥航空 HO1151 機(jī)型:320經(jīng)濟(jì)艙?0?68406.0折/V 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分21:10

23:30 浦東國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 東方航空 MU5367 機(jī)型:320經(jīng)濟(jì)艙?0?68406.0折/S 所有價(jià)格退改簽 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分21:50

00:10 +1天 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 吉祥航空 HO1201 機(jī)型:320經(jīng)濟(jì)艙?0?67805.6折/X 所有價(jià)格退改簽 票量緊張 機(jī)建+燃油:50+110元 | 飛行時(shí)間:2小時(shí)20分21:50

00:30 +1天 虹橋國際機(jī)場 寶安國際機(jī)場 上海航空 FM9369 機(jī)型:738經(jīng)濟(jì)艙?0?68406.0折/S 所有價(jià)格退改簽

上海去深圳的機(jī)票大概價(jià)格

6.20 上海-深圳 470+160

6.30 深圳-上海 700+160

價(jià)格根據(jù)日期不同會(huì)有變化的,需要的話可以聯(lián)系我

聯(lián)系方式的話,我用百度HI和站內(nèi)短消息給你離線留言了,我個(gè)人資料里也有,如果幫到你的話,請采納我的答案哦,謝謝

上海到深圳飛機(jī)來回機(jī)票價(jià)格

機(jī)票全票1400元,打折的話700-800元,班次很多。坐火車要17個(gè)半小時(shí),一天只有一趟,上海南站到深圳火車站,12:34出發(fā),次日6:00到深圳,票價(jià)硬座236元硬臥393元409元422元軟臥615元640元

關(guān)于《深圳飛上海飛機(jī)票》的介紹到此就結(jié)束了。

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動(dòng)態(tài)資訊
備案號(hào):滇ICP備2021006107號(hào)-341 版權(quán)所有:蓁成科技(云南)有限公司    網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí),不作為商用,版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請告知,我們將立即刪除。